Maattabel: Bralettes & Tops
Maattabel
| Band | Borst (cup) | Maat |
|---|---|---|
| 27-29 | 30-32.5 | XS |
| 30-32 | 33-35 | S |
| 33-35 | 35,5-37.5 | M |
| 36-38 | 38-40.5 | L |
| 39-41 | 41-43.5 | XL |
| 42-44 | 44-46 | 2XL |
| 45-47 | 46.5-49 | 3XL |
Vind je maat
Vind de perfecte maat door deze stappen te volgen. Draag tijdens het opmeten een comfortabele bh zonder vulling voor een nauwkeurige meting. Gebruik vervolgens de maattabel om te bepalen welke maat je nodig hebt.
Hoe meet je
Stap 1: Bandmaat
Meet de omtrek onder je borst in centimeters door het meetlint net onder je borsten rondom je lichaam te plaatsen.

Stap 2: Borstomvang
Meet de omtrek van uw borst in centimeters door een meetlint over het volste gedeelte te plaatsen.

Een andere manier om je maat te vinden:
1. Kies de bandmaat die je normaal draagt.
2. Kies de letter van de cupmaat die je normaal draagt.
3. Zoek het snijpunt van je bandmaat en cupmaat om je maat te vinden.
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | XS | XS | S | M | L | XL | XL | 2XL |
| B | XS | S | M | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| C | S | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| D | S | M | L | L | XL | 2XL | 3XL |
Vragen?
Bel onze klantenservice op900-838-431 voor deskundig advies.
| Band | Borst (cup) | Maat |
|---|---|---|
| 61-67 | 76-82 | XS |
| 68-74 | 83-89 | S |
| 75-81 | 90-96 | M |
| 82-88 | 97-103 | L |
| 89-95 | 104-110 | XL |
| 96-102 | 111-117 | 2XL |
| 103-109 | 118-124 | 3XL |
Vind je maat
Vind de perfecte maat door deze stappen te volgen. Draag tijdens het opmeten een comfortabele bh zonder vulling voor een nauwkeurige meting. Gebruik vervolgens de maattabel om te bepalen welke maat je nodig hebt.
Hoe meet je
Stap 1: Bandmaat
Meet de omtrek onder je borst in centimeters door het meetlint net onder je borsten rondom je lichaam te plaatsen.

Stap 2: Borstomvang
Meet de omtrek van uw borst in centimeters door een meetlint over het volste gedeelte te plaatsen.

Een andere manier om je maat te vinden:
1. Kies de bandmaat die je normaal draagt.
2. Kies de letter van de cupmaat die je normaal draagt.
3. Zoek het snijpunt van je bandmaat en cupmaat om je maat te vinden.
| 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | XS | XS | S | M | L | XL | XL | 2XL |
| B | XS | S | M | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| C | S | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| D | S | M | L | L | XL | 2XL | 3XL |
Vragen?
Bel onze klantenservice op 900-838-431 voor deskundig advies.